În urma cursei desfăşurate în Ungaria pe circuitul Hungaroring Jenson Button a terminat în fruntea clasamentului, fiind urmat de către Sebastian Vettel şi Fernando Alonso.
Button a petrecut la finalul cursei nu doar victoria obţinută, ci şi cursa de Formula1 cu numărul 200 din întreaga sa carieră.
Poz | Pilotul | Echipa | Tururi |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 69 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 69 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 68 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 68 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 68 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 68 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 66 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 66 |
19 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 65 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 65 |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 26 |
Ret | Nick Heidfeld | Renault | 23 |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 17 |
Sursa: Formula1.com