Marele Premiu al Germaniei desfăşurat pe circuitul de la Nurburgring a fost câştigat de către Lewis Hamilton, fiind urmat în clasament de către Fernando Alonso şi Mark Webber.
Dezamăgirea vine din partea lui Sebastian Vettel care nu a obţinut un loc pe podium, terminând cursa pe poziţia a patra. Un alt pilot care a avut parte de o cursă groaznică este Jenson Button care a plecat în urma calificărilor de pe locul 10, a ajuns pe poziţia a şasea, iar apoi a fost chemat la boxe de către mecanici din cauza unor probleme ale sistemului hidraulic.
Poz | Pilotul | Echipa | Tururi |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 60 |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 |
18 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 |
20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 |
Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 |
Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 |
Ret | Nick Heidfeld | Renault | 9 |
În urma ultimei curse clasamentul general pe echipe arată astfel:
Poz | Echipa | Puncte |
1 | RBR-Renault | 355 |
2 | McLaren-Mercedes | 243 |
3 | Ferrari | 192 |
4 | Mercedes | 78 |
5 | Renault | 66 |
6 | Sauber-Ferrari | 35 |
7 | Force India-Mercedes | 20 |
8 | STR-Ferrari | 17 |
9 | Williams-Cosworth | 4 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth |
Sursa: Formula1.com