În urma cursei desfăşurate astăzi Lewis Hamilton a obţinut victoria penultimei curse din acest sezon.
Cursa a fost marcată de abandonul lui Sebastian Vettel din primul tur al cursei datorită unei pene.
După Hamilton au trecut linia de final Fernando Alonso şi Jenson Button.
Poz |
Pilotul |
Echipa | Tururi |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 55 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 54 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 54 |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 54 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 54 |
16 | Bruno Senna | Renault | 54 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 53 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 |
Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 48 |
Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 19 |
Ret | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 18 |
Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1 |
Sursa rezultatelor: formula1.com